Тепловая мощность | 11,0 / 22,0 кВт | 37.530 / 75.100 БТУ/ч | 9.460 / 18.900 Ккал/ч |
Воздушный поток | 2.400 м3/ч |
Ток потребления | 3 x 32 A |
Размеры (Д х Ш х В) | 380 x 550 x 630 мм |
Параметры электросети | 400/50 В/Гц |
Диапазон температур | 5-35 °C |
Масса нетто / брутто | 20 / 22,2 кг |
Tермостат | есть |
Класс защиты | IPX4 |
Пол. переключателя 1 | ВЫКЛ |
Пол. переключателя 2 | вентилятор |
Пол. переключателя 3 | 11,0 кВт |
Пол. переключателя 4 | 22,0 кВт |
24 октября 2014
Компания «Рустепло» реализует современное тепловое оборудование известных брендов по низким ценам. Мы руководствуемся принципом «дешево – не значит плохо», за пять лет своей деятельности успели зарекомендовать себя, как надежного и ответственного поставщика.
24 октября 2014
Компания «Рустепло» расширяет ассортимент реализуемых дизельных тепловых пушек. Познакомиться с новинками оборудования можно в нашем каталоге, на странице http://rusteplo.ru/catalog1/teplovye_pushki_nepryamogo_nagreva/.