| Тепловая мощность | 1,65 / 3,3 кВт | 5.630 / 11.260 БТУ/ч | 1.430 / 2.860 Ккал/ч |
| Воздушный поток | 510 м3/ч |
| Ток потребления | 14,5 A |
| Размеры (Д х Ш х В) | 280 x 270 x 440 мм |
| Параметры электросети | 230/50 В/Гц |
| Диапазон температур | 5-35 °C |
| Масса нетто / брутто | 5,1 / 5,7 кг |
| Tермостат | eсть |
| Класс защиты | IPX4 |
| Пол. переключателя 1 | ВЫКЛ |
| Пол. переключателя 2 | вентилятор |
| Пол. переключателя 3 | 1,65 кВт |
| Пол. переключателя 4 | 3,3 кВт |
24 октября 2014
Компания «Рустепло» реализует современное тепловое оборудование известных брендов по низким ценам. Мы руководствуемся принципом «дешево – не значит плохо», за пять лет своей деятельности успели зарекомендовать себя, как надежного и ответственного поставщика.
24 октября 2014
Компания «Рустепло» расширяет ассортимент реализуемых дизельных тепловых пушек. Познакомиться с новинками оборудования можно в нашем каталоге, на странице http://rusteplo.ru/catalog1/teplovye_pushki_nepryamogo_nagreva/.